Kepala Sekolah : Marlini Arfina Binte Arifin
Operator : Lina
Kecamatan : Sesean Suloara
Desa / Kelurahan : Lembang Suloara
Kode Pos : 91853
Lintang : .000000000000
Bujur : .000000000000
Nomor Handphone : +62 null
Peta tidak tersedia untuk sekolah ini.
| Fasilitas | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Ruang Kelas | 2 |
| Jumlah Ruang Perpus | 0 |
| Jumlah Lab Komputer | 0 |
| Jumlah Lab Bahasa | 0 |
| Jumlah Lab IPA | 0 |
| Jumlah Lab Fisika | 0 |
| Jumlah Lab Biologi | 0 |
| Jumlah Ruang KepSek | 0 |
| Jumlah Ruang Guru | 0 |
| Jumlah Ruang TU | 0 |
| Jumlah WC Guru Laki | 0 |
| Jumlah WC Guru Perempuan | 1 |
| Jumlah WC Siswa Laki | 0 |
| Jumlah WC Siswa Perempuan | 0 |
| Meja Siswa | 42 |
| Kursi Siswa | 80 |
| Papan Tulis | 5 |
| Komputer | 0 |
Jumlah Tenaga Pendidikan : 0
Jumlah Tendik Perempuan : 0
Jumlah Tendik Laki-laki : 0