Kepala Sekolah : DAMARIS BUNTU, SE
Operator : Annelis Kamma'
Kecamatan : Tallunglipu
Desa / Kelurahan : KELURAHAN RANTE PAKU TALLUNGLIPU
Kode Pos : 91832
Lintang : -2.9823
Bujur : 119.947
Nomor Handphone : +62 null
Peta tidak tersedia untuk sekolah ini.
| Fasilitas | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Ruang Kelas | 2 |
| Jumlah Ruang Perpus | 0 |
| Jumlah Lab Komputer | 0 |
| Jumlah Lab Bahasa | 0 |
| Jumlah Lab IPA | 0 |
| Jumlah Lab Fisika | 0 |
| Jumlah Lab Biologi | 0 |
| Jumlah Ruang KepSek | 1 |
| Jumlah Ruang Guru | 1 |
| Jumlah Ruang TU | 0 |
| Jumlah WC Guru Laki | 0 |
| Jumlah WC Guru Perempuan | 1 |
| Jumlah WC Siswa Laki | 0 |
| Jumlah WC Siswa Perempuan | 0 |
| Meja Siswa | 11 |
| Kursi Siswa | 41 |
| Papan Tulis | 2 |
| Komputer | 0 |
Jumlah Tenaga Pendidikan : 0
Jumlah Tendik Perempuan : 0
Jumlah Tendik Laki-laki : 0